Информационные технологии. Дайджест вакансий на март 2022
Вот и закончилась зима, самое время для обновления. Если вы подумываете сменить профессию и присматриваетесь к ИТ, то у нас для вас есть более 4500 вакансий для ИТ-специалистов различных направлений:
| № | Вакансия | Зарплата |
|---|---|---|
| 1 | Manual QA | до 1 000 USD |
| 2 | IOS разработчик | от 1 500 USD |
| 3 | Javascript 3D developer | от 1 500 до 2 000 USD |
| 4 | Junior Project Manager | до 1 200 USD |
| 5 | Программист C/C++ | от 2 500 USD |
| 6 | Frontend developer | от 1 200 до 3 500 бел. руб. |
| 7 | React Native Engineer / React Native Разработчик | до 1 300 USD |
| 8 | PHP-программист (WordPress) | от 1 200 до 1 800 USD |
| 9 | Ruby on Rails Developer | от 2 000 USD |
| 10 | Golang разработчик | от 2 000 до 3 500 USD |
| 11 | Технический писатель | от 500 USD |
| 12 | Системный администратор | от 1 500 бел. руб. |
| 13 | Веб-разработчик PHP/Python | от 1 500 до 2 500 USD |
| 14 | DevOps Engineer | от 1 500 USD |
| 15 | Менеджер проектов | от 2 000 бел. руб. |
| 16 | PHP Team Lead | от 3 500 USD |
| 17 | Business Analyst (BA) | от 3 000 USD |
| 18 | Java Developer | от 1 200 до 3 500 бел. руб. |
| 19 | Программист 1С | от 3 000 бел. руб. |
| 20 | Android разработчик | от 2 500 бел. руб. |
Чтобы получать больше информации о том, как работать и развиваться в сфере ИТ, присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу , а также профессиональным сообществам в Instagram , Facebook , ВКонтакте – , группе в LinkedIn . Оставайтесь с нами, приглашайте друзей и будьте в курсе последних новостей и тенденций работы в сфере ИT!
Перевод иностранных слов, используемых в тексте: Junior – джуниор (от англ. Junior – младший), уровень разработчика; Developer – разработчик; Full-stack – фуллстек; Front-end – фронтенд; Team Leader — лидер команды; Manual — ручной; QA – обеспечение качества; Project Manager – проектный менеджер; Business Analyst – бизнес-аналитик; LinkedIn – ЛинкедИн, социальная сеть для поиска и установления деловых контактов.